- 93 409 06 00
- Lunes a jueves de 9:00 a 17:00 hs. Viernes de 9:00 a 14:00 hs.

29,22 € - 559,99 €Rango de precios: desde 29,22 € hasta 559,99 €
Identificación Disto-Gingival: Para los brackets preangulados para facilitar la colocación en boca.
Superficies redondeadas para asegurar el máximo confort al paciente.
Base anatómica para adaptarse perfectamente a la anatomía de la pieza dental.
Brackets con gancho realizados con tecnología MIM® (METAL INJECTION MOULDING).
Con slot .018″x.030″.
Para buscar la referencia LF2080-35 (41, 31, 42, 32), hay que ir a la referencia LF2480-P. Acceder al siguiente link: https://katiadental.com/brackets-c-d-de-metal-estandares-sistema-roth-018x-030-10-20-200-brackets/
| Image | SKU | Ángulo | Confección | Dientes | Torque | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LF2480-94 | - | Kit 1 Caso (20 Brackets) | sin gancho de bola | - | 58,57 € | ||
|
LF2470-94 | - | Kit 1 Caso (20 Brackets) | con gancho de bola | - | 64,37 € | ||
|
LF2481-94 | - | Kit 10 Casos (200 Brackets) | sin gancho de bola | - | 559,99 € | ||
|
LF2471-94 | - | Kit 10 Casos (200 Brackets) | con gancho de bola | - | 508,50 € | ||
|
LF2481-32 | 0º | 10 Brackets | 11 | +22° | 31,86 € | ||
|
LF2481-33 | 0º | 10 Brackets | 21 | +22° | 31,86 € | ||
|
LF2482-02 | +8º | 10 Brackets | 12 | +14º | 31,67 € | ||
|
LF2482-03 | +8º | 10 Brackets | 22 | +14º | 31,67 € | ||
|
LF2483-02 | +5º | 10 Brackets | 13 sin gancho de bola | +7° | 31,67 € | ||
|
LF2483-03 | +5º | 10 Brackets | 23 sin gancho de bola | +7° | 31,67 € | ||
|
LF2473-02 | +5º | 10 Brackets | 13 con gancho de bola | +7° | 35,53 € | ||
|
LF2473-03 | +5º | 10 Brackets | 23 con gancho de bola | +7° | 35,53 € | ||
|
LF2084-04 | 0º | 10 Brackets | 14, 24, 34, 44 sin gancho de bola | 0º | 29,22 € | ||
|
LF2085-01 | 0º | 10 Brackets | 15, 25 sin gancho de bola | 0º | 29,22 € | ||
|
LF2075-02 | 0º | 10 Brackets | 15 con gancho de bola | 0º | 29,22 € | ||
|
LF2075-03 | 0º | 10 Brackets | 25 con gancho de bola | 0º | 29,22 € | ||
|
LF2483-06 | +5º | 10 Brackets | 43 sin gancho de bola | +7° | 31,67 € | ||
|
LF2483-07 | +5º | 10 Brackets | 33 sin gancho de bola | +7° | 31,67 € | ||
|
LF2473-06 | +5º | 10 Brackets | 43 con gancho de bola | +7° | 35,53 € | ||
|
LF2473-07 | +5º | 10 Brackets | 33 con gancho de bola | +7° | 35,53 € | ||
|
LF2485-06 | 0º | 10 Brackets | 45 sin gancho de bola | -15º | 31,67 € | ||
|
LF2485-07 | 0º | 10 Brackets | 35 sin gancho de bola | -15º | 31,67 € | ||
|
LF2475-06 | 0º | 10 Brackets | 45 con gancho de bola | -15º | 35,53 € | ||
|
LF2475-07 | 0º | 10 Brackets | 35 con gancho de bola | -15º | 35,53 € |
Características del producto
Gracias por tu visita
Sentimos comunicarte que, por razones legales, solo los profesionales acreditados del sector pueden acceder a los productos y a la información de este sitio web